CCTV 4+1 4*0,22 KAMERA KABLOSU RG59 4*0.22 mm
Yorum Yap
/
Yorumları Oku
%51
İNDİRİM
1.302,42 TL
2.658,00 TL
*117,85 TL den başlayan taksitlerle!
Kullanım Alanları
Fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi kullanarak, 75 ohm karakteristik empedanslı kablolar, dahili ve kuru ortamlarda, CCTV kapalı devre kamera uygulamalarında kullanılır. Görüntü, güç, ses ve kontrol sinyallerinin aynı anda iletimini sağlar.
Kablo Yapısı
* Bu görsel RG 59 MiniCoax tipi kablolar için kullanılan genel temisili resimdir.
iletken | Bükülü bakır tel, 7×0,20mm, Class5, IEC 60228 |
izolasyon | Fiziksel köpüklü PE, 0 2,50mm, 70°C, EN 50290-2-23 |
Ekran | Al-Pet folyo min.%100 kapama. Alüminyum tel örgü |
iletken | Bükülü bakır tel, 0,50mm2, Class5, IEC 60228 |
izolasyon | PVC, Siyah-Kırmızı, TI52 EN 50290-2-21 |
iletken | Bükülü bakır tel, 0,22mm2, Class5, IEC 60228 |
izolasyon | PVC, Sarı-Mavi, TI52 EN 50290-2-21 |
Ekran | Al-Pet folyo min.%100 kapama |
Kılıf | PVC – RAL 7001 Gri, TM51 70°C, EN 50290-2-22 |
Teknik Özellikler
Çalışma sıcaklığı | -30 °C… +70 |
Bükülme yarıçapı min. | 15xD |
Empedans | 75 ±3 O |
Kapasite | 54 ± 2 pF/m |
Yayılma hızı | %83±2 |
Yalıtım direnci min. | 2 G O x km |
Çalışma gerilimi max. | 1000V |
Test gerilimi | 2500 V |
iletken direnci max. | 0,22 mm2 96 Ω/km 0,50 mm2 39 Ω/km |
Zayıflama @20°C Max | 1 MHz 2,2 dB/100m 5 MHz 4,0 dB/100m 10MHz 5,4 dB/100m 20 MHz 7,3 dB/100m 30 MHz 8,8 dB/100m 50 MHz 11,2 dB/100m 100 MHz 15,6dB/100m |
Standartlar | TSEK 212 |
Yangın performansı | Düşey alevyayılma EN 60332-1-2 |
AB Uygunluk Beyanı |
LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması 2011/65/AB |
Çap |
6,30 mm |
Bakır Ağırlığı | 9 kg/km |
Kablo Ağırlığı | 39 kg/km |
Kılıf Rengi | Gri |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!